資產(chǎn)處置公告 | ||
|
喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)原新疆喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司于2024年12月12日簽署的《喀什地區(qū)農(nóng)信系統(tǒng)十家行社不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司將其依法享有的對(duì)附件債權(quán)轉(zhuǎn)讓清單中所列債務(wù)人和擔(dān)保人的債權(quán)及擔(dān)保權(quán)利轉(zhuǎn)讓給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司,原合同內(nèi)容不變?,F(xiàn)喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人和擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司作為上述債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的轉(zhuǎn)讓方、以及中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司作為上述債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的受讓方,現(xiàn)公告要求債權(quán)轉(zhuǎn)讓清單中所列債務(wù)人及其擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方,從債權(quán)轉(zhuǎn)讓之日起應(yīng)向中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此通知。
喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司
2025年1月13日
序號(hào) | 貸款人名稱(chēng) | 借款人名稱(chēng) | 借款合同編號(hào) | 幣種 | 貸款本金余額 | 貸款欠息金額 | 代墊付費(fèi)用 | 擔(dān)保合同編號(hào) | 擔(dān)保人名稱(chēng) |
1 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏勒支行(原疏勒縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 喀什疆源生物科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 農(nóng)信借企字2023第0304號(hào) | 人民幣 | 917,973.48 | 22,330.14 | 0.00 | 農(nóng)信保企字2023第0304號(hào) | 擔(dān)保人:辛勇,辛蔚,張家寧;抵押人:黃新蘭 |
2 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏勒支行(原疏勒縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 疏勒縣陌上花農(nóng)村供銷(xiāo)超市有限公司 | 疏農(nóng)信借企字2023第0203號(hào) | 人民幣 | 459,432.53 | 20,118.86 | 0.00 | 農(nóng)信保企字2023第0203號(hào) | 喀什鷓鴣天商貿(mào)文旅有限公司,艾力·奧布力喀斯木 |
3 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏勒支行(原疏勒縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 疏勒縣新時(shí)代新興駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 疏農(nóng)信借企字(2021)1220號(hào) | 人民幣 | 1,595,000.00 | 1,960.52 | 0.00 | 疏農(nóng)信借企字(2021)1229號(hào) | 抵押人:疏勒縣新時(shí)代新興駕駛員培訓(xùn)有限公司;擔(dān)保人:艾力·麥亥提,麥海提·艾力,帕太姆罕·如孜,如孜·麥海提,喀斯木江·麥海提 |
4 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏勒支行(原疏勒縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 喀什絲路行科技研發(fā)有限公司 | 疏農(nóng)信企借字2020第0103號(hào) | 人民幣 | 825,050.47 | 123,036.64 | 0.00 | 疏農(nóng)信企保字2020第0103號(hào) | 擔(dān)保人:疏勒縣誠(chéng)信融資擔(dān)保有限公司 |
5 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏勒支行(原疏勒縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 疏勒縣踏普服飾有限公司 | 農(nóng)信借企字2023第0701號(hào) | 人民幣 | 339,970.02 | 22,364.08 | 0.00 | 農(nóng)信保企字2023第0701號(hào) | 擔(dān)保人:蘇金樹(shù) |
6 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏勒支行(原疏勒縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 喀什五禽戲畜牧發(fā)展有限公司 | 農(nóng)信借企字2022第1221號(hào)、農(nóng)信展企字2023第1201號(hào) | 人民幣 | 250,000.00 | 6,063.77 | 0.00 | 農(nóng)信保企字2022第1221號(hào)、農(nóng)信保企字2023第1201號(hào) | 擔(dān)保人:艾力·奧布力喀斯木,圖拉克·阿卜杜熱伊木 |
7 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏勒支行(原疏勒縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 喀什千重浪農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 農(nóng)信借企字2023第1204號(hào) | 人民幣 | 400,000.00 | 6,321.34 | 0.00 | 農(nóng)信保企字2023第1204號(hào) | 喀什五禽戲畜牧發(fā)展有限公司、艾力·奧布力喀斯木,伊敏·喀斯木 |
8 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏勒支行(原疏勒縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 阿克陶縣良種棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 農(nóng)信社貸字(2014)第1203號(hào) | 人民幣 | 17,994,029.21 | 32,788,196.76 | 0.00 | 2014第1203號(hào)、2014第00002號(hào)、《承擔(dān)連帶保證責(zé)任承諾書(shū)》、《保證承諾函》、(2016)新民初15號(hào)”《民事調(diào)解書(shū)》 | 擔(dān)保人:張浩、張偉、疏勒縣潤(rùn)豐棉業(yè)有限公司、疏勒縣豐潤(rùn)油脂有限公司;喀什天瑞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、喀什遠(yuǎn)東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、阿克陶縣良種棉業(yè)有限責(zé)任公司 |
9 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏勒支行(原疏勒縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 阿克陶縣海盛棉業(yè)有限公司 | 農(nóng)信社貸字(2014)第0901號(hào) | 人民幣 | 60,876,858.34 | 12,541,593.37 | 0.00 | 農(nóng)信借保字(2014)第0901號(hào),(2016)新民初16號(hào)”《民事調(diào)解書(shū)》、農(nóng)信社貸抵字(2014)第0901號(hào) | 擔(dān)保人:張偉、張巧玲、華麗娜、疏勒縣潤(rùn)豐棉業(yè)有限公司、疏勒縣豐潤(rùn)油脂有限公司;抵押人:阿克陶縣海盛棉業(yè)有限公司 |
10 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏勒支行(原疏勒縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 新疆龍達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 農(nóng)信社貸字(2013)第0201號(hào) | 人民幣 | 31,690,256.09 | 43,523,343.56 | 176,643.58 | 農(nóng)信社貸抵字(2013)第0201號(hào),農(nóng)信借保字(2013)第0201號(hào)、(2020)新31民初36號(hào)”《民事調(diào)解書(shū)》 | 抵押人:新疆龍達(dá)實(shí)業(yè)有限公司;擔(dān)保人:喀什嘉業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、葉偉、葉國(guó)利、姚梁俊 |
11 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏勒支行(原疏勒縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 喀什華貿(mào)環(huán)保建材有限責(zé)任公司 | 農(nóng)信社貸字(2016)第0520號(hào) | 人民幣 | 18,500,000.00 | 29,095,509.19 | 0.00 | 莎農(nóng)信最高額抵字2015第0616號(hào) | 抵押人:喀什華貿(mào)環(huán)保建材有限責(zé)任公司; |
12 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏勒支行(原疏勒縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 新疆阿爾法房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 農(nóng)信社貸字(2014)第1226號(hào) | 人民幣 | 34,945,799.58 | 56,530,411.92 | 592,395.64 | 農(nóng)信借保字(2014)第122601號(hào),農(nóng)信社貸抵字(2014)第122601號(hào) | 艾斯卡爾·艾海提,努爾買(mǎi)買(mǎi)提·艾海提,哈斯亞提·艾買(mǎi)提;抵押人:新疆阿爾法房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
13 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏勒支行(原疏勒縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 喀什新業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | (疏農(nóng)信)固借字(2019)第0110號(hào);農(nóng)信借企展字2021(已提供的合同未寫(xiě)編號(hào)) | 人民幣 | 3,861,031.88 | 951,138.03 | 77,989.60 | 抵2019第0111號(hào);(2019)保第012801號(hào);農(nóng)信借企保展字2021第/號(hào);( | 抵押人:喀什新業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司;擔(dān)保人:薛宏、薛林、朱虹羽、新疆昆侖天宏實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、喀什新業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 |
14 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏勒支行(原疏勒縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 喀什新業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | (疏農(nóng)信)固借字(2019)第0110號(hào);農(nóng)信借企展字2021 | 人民幣 | 7,785,757.81 | 2,163,227.75 | 13,105.00 | 抵2019第0111號(hào);(2019)保第012801號(hào);農(nóng)信借企保展字2021第/號(hào); | 抵押人:喀什新業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司;擔(dān)保人:薛宏、薛林、朱虹羽、新疆昆侖天宏實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、喀什新業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 |
15 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏勒支行(原疏勒縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 喀什西部陽(yáng)光房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2016年農(nóng)信社貸字08181號(hào) | 人民幣 | 1,950,000.00 | 1,826,178.08 | 0.00 | 疏勒農(nóng)信保2016第08181號(hào)、《承擔(dān)連帶保證責(zé)任承諾書(shū)》、《不可撤銷(xiāo)擔(dān)保函》 | 新疆公格爾冰川礦泉水飲料有限公司、艾斯卡爾·艾海提、馬依奴爾·白克里、張督義、郭玲、吾舒爾江·圖爾貢 |
16 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏勒支行(原疏勒縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 喀什實(shí)達(dá)豐商貿(mào)有限公司 | 疏農(nóng)信2019年企借字032601號(hào) | 人民幣 | 7,500,000.00 | 4,534,575.08 | 144,390.60 | 疏農(nóng)信抵字(2019)年第0328號(hào)、《不可撤銷(xiāo)擔(dān)保函》(已提供的合同未寫(xiě)編號(hào)) | 抵押人:喀什實(shí)達(dá)豐商貿(mào)有限公司,岳普湖縣融匯小額貸款有限公司;擔(dān)保人:梁玲 |
17 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏勒支行(原疏勒縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 喀什華騰新能源科技有限公司 | 疏農(nóng)信2019年企借字032502號(hào) | 人民幣 | 5,500,000.00 | 3,324,805.87 | 0.00 | 2019年3月25日,疏農(nóng)信抵字(2019)年《抵押合同》 | 抵押人:岳普湖縣融匯小額貸款有限責(zé)任公司 |
18 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏勒支行(原疏勒縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 喀什益康商貿(mào)有限公司 | 2018年農(nóng)信社貸字0727號(hào) | 人民幣 | 7,044,851.30 | 2,020,798.29 | 73,740.21 | 2018年7月27日,債權(quán)人與債務(wù)人及保證人高亮、孟凡勇簽訂保證合同;2018年農(nóng)信社抵字第0727號(hào) | 2018年7月27日,債權(quán)人與債務(wù)人及保證人高亮、孟凡勇簽訂保證合同。喀什益康商貿(mào)有限公司提供了抵押物。 |
19 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏勒支行(原疏勒縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 喀什英阿依瑪克畜禽養(yǎng)殖農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 2015年農(nóng)信社貸字1124號(hào) | 人民幣 | 1,199,999.59 | 1,333,678.66 | 0.00 | 2015第1124號(hào) | 抵押人:喀什英阿依瑪克畜禽養(yǎng)殖農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社,亞庫(kù)普·阿卜杜熱伊木,艾薩·阿卜杜熱伊木 |
20 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏勒支行(原疏勒縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 喀什百家匯商貿(mào)有限公司 | 2015年農(nóng)借字0212號(hào) | 人民幣 | 3,200,000.00 | 8,472,851.64 | 28,209.17 | 2015第0212號(hào)保證合同、《承擔(dān)連帶保證責(zé)任承諾書(shū)》、《不可撤銷(xiāo)擔(dān)保函》 | 新疆明億達(dá)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、何繼敏、何祖忠 |
21 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏勒支行(原疏勒縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 新疆明盛高科農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2017第0728號(hào) | 人民幣 | 7,989,996.22 | 1,858,000.54 | 0.00 | 疏保字2017第0728號(hào) | 伽師明升新梅農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、王棕、張平、李玲 |
22 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏勒支行(原疏勒縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 疏勒縣莎棗河農(nóng)副產(chǎn)品農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 2015年農(nóng)信社貸字0806號(hào) | 人民幣 | 999,700.00 | 1,125,599.27 | 0.00 | 2015第0806號(hào)保證合同、2015第0806號(hào)抵押合同 | 保證人:阿迪力·阿巴斯;抵押人:佐日罕·喀迪爾 |
23 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏勒支行(原疏勒縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 疏勒縣天利油脂有限責(zé)任公司 | 2016年疏農(nóng)信貸字0518號(hào) | 人民幣 | 8,780,828.35 | 10,706,954.24 | 0.00 | 農(nóng)信社借保字(2016)第0518號(hào) | 新疆明億達(dá)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 |
24 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏勒支行(原疏勒縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 喀什碩立得商品混凝土有限公司 | 2017年企貸字101801號(hào) | 人民幣 | 1,098,532.73 | 2,504,457.58 | 0.00 | 2017年企貸字101801抵押合同、《承擔(dān)連帶保證責(zé)任承諾書(shū)》、《不可撤銷(xiāo)擔(dān)保函》、(2022)新3122民初1022號(hào)《民事調(diào)解書(shū)》 | 抵押人喀什碩立得商品混凝土有限公司;郭殿軍、郭曉黎 |
25 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏勒支行(原疏勒縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 澤普縣華興科技有限責(zé)任公司 | 農(nóng)信借企字(2018)第1201號(hào)借款合同/2021年農(nóng)信借企字1224號(hào)《貸款展期合同》 | 人民幣 | 5,400,000.00 | 1,187,289.75 | 54,711.63 | 農(nóng)信借抵字(2018)第1201號(hào)《抵押合同》、2021年11月23日,簽訂《借款保證合同》 | 借款人(抵押人)澤普縣華興科技有限責(zé)任公司簽署《抵押合同》;保證人張岑、王輝 |
26 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司塔什庫(kù)爾干支行(原塔什庫(kù)爾干縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 塔什庫(kù)爾干縣帕米爾高原紅旅游服務(wù)公司 | 農(nóng)信借抵字(201008)第23號(hào) | 人民幣 | 2,550,000.00 | 3,488,913.75 | 0.00 | 農(nóng)信借抵字(201008)第23號(hào) | 李剛、王艷杰 |
27 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司塔什庫(kù)爾干支行(原塔什庫(kù)爾干縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 塔什庫(kù)爾干縣宇飛混凝土建材有限公司 | 2014年塔農(nóng)信借字112201號(hào)、2015年4月12日,貸款人塔縣農(nóng)信社與借款人/擔(dān)保人宇飛混凝土公司、袁紅艷簽署了《借款展期合同書(shū)》 | 人民幣 | 2,999,800.00 | 6,584,402.93 | 0.00 | 農(nóng)信借抵字(2014)第112201號(hào);農(nóng)信借保字(2014)第112201號(hào) | 抵押人:塔什庫(kù)爾干縣宇飛混凝土建材有限公司 保證人:袁紅艷 |
28 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司塔什庫(kù)爾干支行(原塔什庫(kù)爾干縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 塔什庫(kù)爾干縣冰山來(lái)客青稞酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 塔農(nóng)信2024-0726 | 人民幣 | 4,500,000.00 | 15,381.25 | 0.00 | 塔農(nóng)信2024-0726-1號(hào) | 抵押人:塔什庫(kù)爾干縣冰山來(lái)客青稞酒業(yè)有限責(zé)任公司 保證人:嚴(yán)曉長(zhǎng)、謝春紅 |
29 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏附支行(原疏附縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 新疆潤(rùn)東國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 | 2020年企流借字0701號(hào) | 人民幣 | 6,659,653.36 | 450,311.39 | 0.00 | 農(nóng)信2020年最高額抵企流借字0701號(hào);農(nóng)信2020年企流借字0701號(hào); | 抵押人:新疆潤(rùn)東國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司、羅春林、袁友俊 |
30 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏附支行(原疏附縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 喀什鑫宏線纜有限公司 | 編號(hào):1045944 2014年企貸字0113號(hào) | 人民幣 | 2,349,900.00 | 1,650,661.91 | 0.00 | 農(nóng)信借抵字(2014)年第0113號(hào) | 抵押人:喀什鑫宏線纜有限公司 |
31 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏附支行(原疏附縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 喀什鑫宏線纜有限公司 | 2013年11字18號(hào) | 人民幣 | 2,000,000.00 | 1,426,662.87 | 0.00 | 農(nóng)信借抵字(2013)年第11-18號(hào) | 抵押人:喀什鑫宏線纜有限公司 |
32 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏附支行(原疏附縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 新疆鼎盛源紡織服裝產(chǎn)業(yè)有限公司 | 疏農(nóng)信年企流借12-29字001號(hào)(展期合同中備注了主合同編號(hào)為MCON202101112953311 | 人民幣 | 1,125,000.00 | 91,044.16 | 0.00 | 疏農(nóng)信社最高額抵押2020字第1229001號(hào);疏農(nóng)信社最高額抵押2020字第1229002號(hào)、疏農(nóng)信社最高額抵押2020字第1229003號(hào) | 抵押人:韓葦、葉盛民、馬翠平、葉位岷 |
33 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏附支行(原疏附縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 新疆鼎盛源紡織服裝產(chǎn)業(yè)有限公司 | 借款合同上未填寫(xiě);展期合同為2022年0329字001號(hào)(展期合同中備注的主合同編號(hào)為MCON202103303292728), | 人民幣 | 450,000.00 | 39,002.53 | 0.00 | 信用貸款 2021年3月29日,葉宇超向貸款人疏附農(nóng)信社分別出具了《承擔(dān)連帶保證責(zé)任承諾書(shū)》及《不可撤銷(xiāo)擔(dān)保函》 |
葉宇超 |
34 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏附支行(原疏附縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 疏附縣子德養(yǎng)殖有限公司 | MCON202108273653163 | 人民幣 | 9,970,000.00 | 253,404.13 | 0.00 | SUBC202108271258533 | 新疆禾邦牧業(yè)有限公司、嚴(yán)子德、劉陽(yáng) |
35 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏附支行(原疏附縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 疏附縣子德養(yǎng)殖有限公司 | MCON202108273653163 | 人民幣 | 6,000,000.00 | 152,499.98 | 0.00 | SUBC202108271258533 | 新疆禾邦牧業(yè)有限公司、嚴(yán)子德、劉陽(yáng) |
36 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏附支行(原疏附縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 疏附縣子德養(yǎng)殖有限公司 | MCON202106183515403 | 人民幣 | 7,480,000.00 | 191,343.65 | 0.00 | 2021年6月18日簽訂的擔(dān)保貸款 | 莎車(chē)學(xué)建養(yǎng)殖有限公司、楊學(xué)建、嚴(yán)子德 |
37 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏附支行(原疏附縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 新疆賽疆光通信科技有限公司 | HTZZ20230520105984 | 人民幣 | 2,000,000.00 | 73,666.67 | 0.00 | 2023年5月20日簽訂的擔(dān)保貸款 2023年5月19日《擔(dān)保合同》、2023年5月19日《擔(dān)保合同》 | 疏附縣小額貸款中心,李通、姜濤 |
38 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏附支行(原疏附縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 喀什匯森木業(yè)有限公司 | HTZZ20230717260265 | 人民幣 | 2,000,000.00 | 70,091.03 | 0.00 | HTZZ20230717260265 | 樊建興 |
39 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏附支行(原疏附縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 喀什歐匯工貿(mào)有限公司 | MCON202205244607732 | 人民幣 | 1,700,000.00 | 27,699.12 | 0.00 | 2022年5月23日簽訂的擔(dān)保貸款 | 蘇小利,張永進(jìn),李勇德,袁成曉,疏附縣小額貸款中心,鐘小平 |
40 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏附支行(原疏附縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 喀什歐匯工貿(mào)有限公司 | MCON202205244607732、2023年9月26日,《企業(yè)流動(dòng)資金借款合同》 | 人民幣 | 438,000.00 | 64,016.83 | 0.00 | 2023年9月26日簽訂的擔(dān)保貸款 | 抵押人歐匯工貿(mào)、保證人鐘小平 |
41 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司疏附支行(原疏附縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 疏附縣艾麗希爾手工業(yè)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | MCON202005232103909 疏農(nóng)信2020年企流借字052101號(hào)(《流動(dòng)資金借款合同》顯示合同編號(hào)為“疏農(nóng)信2020年企流借字052101號(hào)”,《借款借據(jù)》現(xiàn)實(shí)的合同編號(hào)為“MCON202005232103909”) |
人民幣 | 175,234.28 | 42,519.65 | 0.00 | 2020年5月21日簽訂的擔(dān)保合同 2020疏農(nóng)信借保字052101號(hào) |
疏附縣小額貸款中心 |
42 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司麥蓋提支行(原麥蓋提縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 喀什百地康農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 2016年麥農(nóng)信借字0517001號(hào) | 人民幣 | 6,264,456.15 | 1,979,910.36 | 250,294.91 | 農(nóng)信借保字(2016)第0517號(hào)、農(nóng)信借質(zhì)字(2016)第0517號(hào)、農(nóng)信借抵字(2016)第0517號(hào) | 張征、李潔、張洪彬、新疆中盈盛達(dá)融資擔(dān)保有限公司、塔什庫(kù)爾干縣帕米爾冰川國(guó)際生態(tài)旅游保護(hù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 |
43 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司麥蓋提支行(原麥蓋提縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 麥蓋提喀爾瑪養(yǎng)殖業(yè)有限公司 | 2015年麥農(nóng)信借字0922001號(hào)、2016年展字第0920001號(hào) | 人民幣 | 3,899,000.00 | 5,080,417.58 | 42,608.07 | 農(nóng)信借保字(2015)第0922001號(hào)、農(nóng)信借抵字(2015)第0922001號(hào) | 武秀江、麥蓋提喀爾瑪養(yǎng)殖業(yè)有限公司 |
44 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司麥蓋提支行(原麥蓋提縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 新疆麥蓋提縣刀郎農(nóng)產(chǎn)品加工農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 農(nóng)信社貸字(2011)第S1104號(hào) | 人民幣 | 9,566,878.91 | 7,892,446.07 | 0.00 | 農(nóng)信借保字(201111)第04號(hào)、農(nóng)信借抵字(2011)第S1104號(hào) | 蘇力坦·瑪木提汗、努爾尼沙·克里木、新疆麥蓋提縣刀郎農(nóng)產(chǎn)品加工農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 |
45 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司麥蓋提支行(原麥蓋提縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 新疆奕飛生態(tài)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | (2021)農(nóng)信借字0106第001號(hào) | 人民幣 | 335,734.58 | 84,654.18 | 0.00 | (2021)農(nóng)信借保字0106第001號(hào) | 古彥飛、周遠(yuǎn)深、新疆大漠豐源農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
46 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司麥蓋提支行(原麥蓋提縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 麥蓋提縣愛(ài)林諾醫(yī)療衛(wèi)生用品有限公司 | 2022年麥農(nóng)信借字0330001號(hào) | 人民幣 | 985,918.62 | 162,547.34 | 54,737.47 | 2022年麥農(nóng)信借保字0330001號(hào);2022年麥農(nóng)信借抵字0330001號(hào); | 趙為新、麥蓋提縣愛(ài)林諾醫(yī)療衛(wèi)生用品有限公司 |
47 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司麥蓋提支行(原麥蓋提縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 麥蓋提縣錦宏紡織制品有限公司 | 2021-07-15005號(hào) | 人民幣 | 1,987,888.89 | 349,573.98 | 83,050.85 | 信用方式發(fā)放的貸款 2021年7月15日,保證人牟紀(jì)忠向麥蓋提農(nóng)信社出具了《承擔(dān)連帶保證責(zé)任承諾書(shū)》及《擔(dān)保承諾書(shū)》 |
牟紀(jì)忠 |
48 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司英吉沙支行(原英吉沙縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 英吉沙田園牧歌種植養(yǎng)殖農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | MCON202101162977842 | 人民幣 | 349,000.00 | 75,588.59 | 0.00 | 2021年1月18日簽訂《借款保證合同》 | 張濤、潘建濤 |
49 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司英吉沙支行(原英吉沙縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 英吉沙縣魯滕空心磚廠 | MCON201911261279641 | 人民幣 | 2,207,044.80 | 791,250.69 | 0.00 | 2019年11月27日簽訂的《借款保證擔(dān)保合同》 | 新疆雙雄建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司、英吉沙縣昌印空心磚廠、英吉沙縣團(tuán)結(jié)空心磚廠、王昌印、劉瀟 |
50 | 喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司英吉沙支行(原英吉沙縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社) | 英吉沙縣團(tuán)結(jié)空心磚廠 | MCON201911261279639 | 人民幣 | 2,183,070.56 | 784,285.92 | 0.00 | 2019年11月27日簽訂的《借款保證擔(dān)保合同》 | 新疆雙雄建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司、英吉沙縣昌印空心磚廠、英吉沙縣魯滕空心磚廠、王昌印、劉瀟 |
