資產處置公告 | ||
|
中國中信金融資產管理股份有限公司陜西省分公司資產處置
公 告
中國中信金融資產管理股份有限公司陜西省分公司合法擁有西安國際港務區(qū)白馬酒城實業(yè)有限公司等下表列示企業(yè)的債權或權益。現(xiàn)公告要求下表列示債務人及擔保人,或借款人、擔保人的承繼人以及相關義務人從公告之日起立即向中國中信金融資產管理股份有限公司陜西省分公司履行主債權合同及擔保合同約定的償付義務或相應的擔保責任,相關義務人依照相關法律的規(guī)定及證明形成義務(債權債務)的法律文件(包括但不限于法院判決書調解書裁定書、法院抵債裁定書、資產抵債合同協(xié)議等)履行債務清償義務或履行相關義務。同時,從即日起,中國中信金融資產管理股份有限公司陜西省分公司擬對上述債權進行公開處置,處置方式為公開競價等,現(xiàn)予以公告。
金額單位:元
序號 | 貸款企業(yè)名稱 | 本金余額 | 利息余額 | 保證措施 | 資產所在地 | 保證人 | 抵質押物 |
1 | 西安國際港務區(qū)白馬酒城實業(yè)有限公司 | 28,000,000.00 | 10,810,674.73 | 保證 | 西安 | 西安紅杉融資擔保股份有限公司、西安俞氏商業(yè)運營管理有限責任公司、陜西藝馳建設工程有限公司、梁國強、宋云俠、梁國華、鄭紅 | / |
2 | 11,980,000.00 | 4,542,316.56 | 保證 | 西安 | 陜西佳和致勝汽車服務有限公司、西安俞氏商業(yè)運營管理有限責任公司、西安合信實業(yè)有限公司、梁國強、宋云俠、徐國慶、徐軍慶、彭波、楊保萍 | / | |
3 | 9,750,000.00 | 3,696,793.53 | 保證 | 西安 | 西安紅杉融資擔保股份有限公司、陜西佳星信達實業(yè)(集團)有限公司、陜西寶金實業(yè)有限公司、梁國強、宋云俠、蒲宥希、梁鵾、徐軍慶、楊保萍、徐國慶、彭波 | / | |
4 | 9,810,000.00 | 3,719,543.02 | 保證 | 西安 | 西安紅杉融資擔保股份有限公司、西安豪強貿易有限公司、梁國強、宋云俠、梁國華、鄭紅、梁鵾、蒲宥希 | / | |
5 | 27,990,000.00 | 10,730,930.39 | 保證 | 西安 | 西安紅杉融資擔保股份有限公司、西安俞氏商業(yè)運營管理有限責任公司、陜西德廣環(huán)境藝術工程有限公司、梁國強、宋云俠、梁國華、鄭紅 | / | |
6 | 9,940,000.00 | 3,764,729.09 | 保證 | 西安 | 西安市西華置業(yè)有限責任公司、西安柏翠酒業(yè)有限公司、梁國強、宋云俠、蒲宥希、梁鵾、陳壁、姜文玲 | / | |
7 | 4,350,000.00 | 1,473,604.68 | 保證 | 西安 | 西安紅杉融資擔保股份有限公司、西安俞氏商業(yè)運營管理有限責任公司、西安德馨酒業(yè)有限公司、梁國強、宋云俠、梁國華、鄭紅 | / | |
8 | 2,700,000.00 | 937,978.34 | 保證 | 西安 | 西安東和盛泰商貿有限公司、西安俞氏商業(yè)運營管理有限責任公司、梁國強、宋云俠、梁國華、鄭紅 | / | |
9 | 4,900,000.00 | 1,659,922.52 | 保證 | 西安 | 西安榮灃商貿有限公司、西安俞氏商業(yè)運營管理有限責任公司、梁國強、宋云俠、梁國華、鄭紅 | / | |
10 | 13,150,000.00 | 10,311,795.96 | 保證 | 西安 | 陜西德?lián)P廣告?zhèn)髅接邢薰?、陜西蓉華裕源實業(yè)有限公司、陜西鴻發(fā)酒業(yè)有限公司、西安紅杉融資擔保股份有限公司、梁國強、宋云俠、梁國華、鄭紅 | / | |
11 | 8,500,000.00 | 4,836,843.36 | 保證 | 西安 | 西安俞氏商業(yè)運營管理有限責任公司、陜西鑫天成商貿有限公司、西安海佳廣告文化傳播有限公司、西安紅杉融資擔保股份有限公司,梁國強、宋云俠、梁國華、鄭紅; | / | |
合計 | 131,070,000.00 | 56,485,132.18 | |||||
1 | 西安豪強貿易有限公司 | 3,131,529.90 | 923,407.63 | 抵押 保證 | 西安 | 西安國際港務區(qū)白馬酒城實業(yè)有限公司、梁鵾、蒲宥希、梁國蓉、蘇智 | 西安市國際港務區(qū)港務大道8號西部國際酒飲交易中心一期1幢1單元1層10103號 |
2 | 3,435,472.54 | 1,013,032.50 | 抵押 保證 | 西安 | 西安國際港務區(qū)白馬酒城實業(yè)有限公司、梁鵾、蒲宥希、梁國蓉、蘇智 | 西安市國際港務區(qū)港務大道8號西部國際酒飲交易中心一期1幢2單元1層20101號 | |
3 | 3,223,633.78 | 950,566.71 | 抵押 保證 | 西安 | 西安國際港務區(qū)白馬酒城實業(yè)有限公司、梁鵾、蒲宥希、梁國蓉、蘇智 | 西安市國際港務區(qū)港務大道8號西部國際酒飲交易中心一期1幢2單元1層20104號 | |
4 | 3,481,524.40 | 1,026,612.02 | 抵押 保證 | 西安 | 西安國際港務區(qū)白馬酒城實業(yè)有限公司、梁鵾、蒲宥希、梁國蓉、蘇智 | 西安市國際港務區(qū)港務大道8號西部國際酒飲交易中心一期1幢2單元1層20108號 | |
5 | 3,214,423.38 | 947,850.9 | 抵押 保證 | 西安 | 西安國際港務區(qū)白馬酒城實業(yè)有限公司、梁鵾、蒲宥希、梁國蓉、蘇智 | 西安市國際港務區(qū)港務大道8號西部國際酒飲交易中心一期1幢3單元1層30105號 | |
6 | 3,684,152.89 | 1,086,361.94 | 抵押 保證 | 西安 | 西安國際港務區(qū)白馬酒城實業(yè)有限公司、梁鵾、蒲宥希、梁國蓉、蘇智 | 西安市國際港務區(qū)港務大道8號西部國際酒飲交易中心一期1幢3單元1層30108號 | |
合計 | 20,170,736.89 | 5,947,831.7 |
注:1、利息計算至2024年10月31日,暫計日之后利息、罰息、復利等依據(jù)相關貸款合同、生效法律文書及法律規(guī)定等計算,具體數(shù)額以相關貸款合同、生效法律文書及法律規(guī)定等為準。主債務人和擔保人(從債務人)應支付給中國中信金融資產管理股份有限公司陜西省分公司的收益、費用隨主債權一并轉讓。
2、若借款人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3、清單中“擔保人”包括保證人、抵押人、出質人,擔保人的擔保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準。如公告中債務人、債權金額、擔保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在誤差,具體以相關合同協(xié)議及有效的法律文書計算為準。
交易條件為:要求買受人信譽良好,有付款能力,能承擔購買債權所帶來的風險,交易資金來源合法。
對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,但以下人員不得購買:國家公務員、金融監(jiān)管機構工作人員、政法干警、資產公司工作人員、陜西秦農農村商業(yè)銀行股份有限公司工作人員、原債務人管理層或其直系親屬以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構等關聯(lián)人,或者上述關聯(lián)人參與的非金融機構法人,本次轉讓標的債權所涉及的債務人及擔保人,反恐、反洗錢黑名單人員,國有企業(yè)債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員。資產原債務人及關聯(lián)企業(yè)等利益相關方不得參與資產的折價購買。
自本公告發(fā)布之日起20個工作日止,即自2025年1月16日起至2月18日止公告期內受理該資產處置有關異議和咨詢。
受理公示事項聯(lián)系人:馬先生、崔先生,聯(lián)系電話:029-89539153、029-89539155。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:029-89539125。
中國中信金融資產管理股份有限公司陜西省分公司:
發(fā)布日期:2025年1月16日
征詢或異議的有效期:2025年2月18日
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網點,勿輕信詐騙電話與假冒網站