資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國銀行股份有限公司湖北省分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)中國銀行股份有限公司湖北省分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司于2024年12月30日簽署的《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(編號:湖北Y17240098-1號),中國銀行股份有限公司湖北省分行將其對公告所列清單債務(wù)人及擔(dān)保人所享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項下的全部權(quán)利及相關(guān)權(quán)益依法轉(zhuǎn)讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司?,F(xiàn)以公告方式通知債務(wù)人和擔(dān)保人或債務(wù)人、擔(dān)保人的承債人,請公告清單中所列債務(wù)人及其擔(dān)保人或債務(wù)人、擔(dān)保人的承債人,從公告之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的或生效法律文書確定的還本付息義務(wù)和/或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情形,請相關(guān)承債主體、清算主體代為履行義務(wù)或承擔(dān)清算責(zé)任。
單位:人民幣元
序號 | 借款人 | 擔(dān)保人 | 債權(quán)合計 | 本金余額 | 利息余額 | 費用 |
1 | 黃石華聯(lián)超市有限責(zé)任公司 | 保證人:黃石市融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司、黃石市東方夢歐商貿(mào)有限責(zé)任公司 、黃石市華隆冷鏈物流有限公司及陸月全、杜紹良 | 3,099,347.98 | 1,137,489.40 | 1,961,858.58 | 0.00 |
2 | 湖北正信廚具科技發(fā)展有限公司 | 保證人:黃石市融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司、周國慶、劉麗霞及大冶市慶榮不銹鋼制品有限公司 | 2,132,757.40 | 1,253,245.76 | 879,511.64 | 0.00 |
3 | 宜城興榮民族塑料制品有限公司 | 保證人:宜城市金博融資擔(dān)保有限公司(曾用名:宜城市金博信用擔(dān)保有限公司)、何云兵、屈萬英,王琴、侯金鋼 | 9,003,186.01 | 3,524,157.75 | 5,479,028.26 | 0.00 |
4 | 宜城市雙寅牧業(yè)有限公司 | 保證人:宜城市金博融資擔(dān)保有限公司(曾用名:宜城市金博信用擔(dān)保有限公司)、鄭榮啟、鄒家玉 | 7,300,939.46 | 3,818,582.12 | 3,482,357.34 | 0.00 |
5 | 宜城市明鑫紡織器材制造有限公司 | 保證人:宜城市金博融資擔(dān)保有限公司(曾用名:宜城市金博信用擔(dān)保有限公司)、宜城市明隆鑫紡織制造有限公司、王明建、劉淑琴、 | 1,132,472.89 | 800,000.00 | 332,472.89 | 0.00 |
6 | 襄陽錦盛祥木業(yè)有限公司 | 保證人:柴錦景、李竹筠、柴興旺、張國萍、湖北厚德宏昌藥業(yè)有限公司、湖北襄陽海任企業(yè)管理發(fā)展有限公司(曾用名:襄陽海任融資擔(dān)保有限公司) | 4,830,087.60 | 2,581,670.58 | 2,248,417.02 | 0.00 |
7 | ??到鹗_(dá)石材開發(fā)有限公司 | 保證人:李莉、李祖國、熊玲香、李國俊、陳燕;抵押人:李莉 | 7,203,001.41 | 3,491,946.49 | 3,691,054.92 | 20,000.00 |
8 | 襄陽市信誠電氣有限責(zé)任公司 | 保證人:黃國偉、李青、黃國躍、張國麗、黃國輝、張永鳳;抵押人:黃國偉、李青 | 13,388,872.54 | 6,677,956.56 | 6,710,915.98 | 0.00 |
9 | 襄陽我的寶貝孕嬰童用品有限公司 | 保證人:盧秀娟、錢師瑛;抵押人:襄陽豐恒置業(yè)有限公司 | 7,681,205.85 | 4,738,120.32 | 2,943,085.53 | 0.00 |
10 | 湖北金河酒業(yè)有限公司 | 保證人:楊凱、王大偉;抵押人:湖北金河酒業(yè)有限公司 | 11,522,882.73 | 4,185,905.00 | 7,336,977.73 | 0.00 |
11 | 孝感市永昌農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 保證人:肖宗亮;抵押人:吳新元、詹圣麗 | 4,722,769.77 | 4,029,348.51 | 693,421.26 | 0.00 |
12 | 孝感林旭商貿(mào)有限公司 | 保證人:郭其勇、劉春莉;抵押人:郭其勇 | 3,038,633.49 | 2,698,711.27 | 339,922.22 | 0.00 |
13 | 武漢格羅特商貿(mào)有限公司 | 保證人:王濤;抵押人:王濤 | 6,953,060.28 | 6,078,192.44 | 874,867.84 | 0.00 |
14 | 湖北裕邦商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 保證人:鄭福平、劉菊榮、鄭進(jìn)軍、趙桂蘭、王金生;抵押人:湖北裕邦商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 12,475,312.02 | 6,243,130.88 | 6,232,181.14 | 0.00 |
15 | 武漢興旺通貿(mào)易有限公司 | 保證人:武漢市余集置業(yè)有限公司、朱柏林、孫萍、余洪雅、童娟梅;抵押人:武漢市余集置業(yè)有限公司 | 10,574,408.69 | 6,514,872.44 | 4,059,536.25 | 0.00 |
16 | 湖北金森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 保證人:武漢鴻翔地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、錢樹雙、汪先桃、錢樹東、汪玉珍、錢佳凱;抵押人:武漢鴻翔地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 12,310,069.98 | 6,973,428.39 | 5,336,641.59 | 0.00 |
17 | 武漢智泓機(jī)械有限公司 | 保證人:湖北潤圓置業(yè)有限公司、劉濤、柴星、張海軍、李素云;抵押人:柴星 | 13,103,676.27 | 6,973,187.98 | 6,130,488.29 | 0.00 |
18 | 武漢市丹桂林業(yè)有限公司 | 保證人:武漢海山投資集團(tuán)有限公司、嚴(yán)梅娟、金宗敬;抵押人:武漢武房置業(yè)有限公司(曾用名:武漢江城樂業(yè)投資有限公司) | 6,754,846.97 | 4,752,498.47 | 2,002,348.50 | 0.00 |
19 | 武漢鑫意達(dá)汽車零部件有限公司 | 保證人:郭東升、劉林;抵押人:郭東升、劉林 | 5,124,354.02 | 4,600,000.00 | 524,354.02 | 0.00 |
20 | 武漢市漁人碼頭飲食有限公司 | 保證人:葉文、黃新國;抵押人:湖北家利安房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 10,117,671.26 | 5,291,260.47 | 4,826,410.79 |
0.00 |
上述所列清單為截至基準(zhǔn)日(即2024年09月30日)債權(quán)本金、利息、其他債權(quán)等的余額,如與法院裁判文書或其他法律文書或按標(biāo)的債權(quán)文件約定方式計算金額不同,則以該等法院裁判文書或其他法律文書或債權(quán)文件約定的方式計算為準(zhǔn)。清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人。
特此公告
中國銀行股份有限公司湖北省分行
聯(lián)系人:徐強(qiáng)
聯(lián)系電話:027-85519626
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司
聯(lián)系人: 陳希
聯(lián)系電話:18627077030
中國銀行股份有限公司湖北省分行
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司
2025年1月17日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站